LVT Éco (à Coller)
À partir de16,67 €
Tarifs HT / m²
- Revêtement de sol PVC à coller, idéal pour la rénovation intérieure
- Classe 33 : adapté à un usage résidentiel intensif
- Couche d’usure de 0,30 mm pour une bonne résistance
- PVC 100 % vierge garantissant une excellente stabilité dimensionnelle
- Produit sans phtalates ni formaldéhydes
- Relief synchrone effet chêne brossé
- Décor haute définition reproduisant l’aspect et le toucher du parquet naturel
CONSEIL DE POSE
Encollage des lames avec une colle à base acrylique (vendue séparément).
Les découpes s’effectuent au cutter : facile !
Les lames PVC à coller nécessitent une stricte préparation (ragréage ou enduit des joints de carrelage) pour avoir un support plan, sec et sain.
ENTRETIEN
Nos revêtements PVC sont 100% résistants à l’eau. Ils peuvent être posés dans les pièces humides et être nettoyés avec une serpillère humide sans crainte.
Une couche de polyuréthane est appliquée à la surface de nos sols pour en faciliter l’entretien. Ce traitement PU offre une protection aux taches.
Afin de préserver cette pellicule, nous recommandons l’utilisation d’un nettoyant doux (pH neutre) pour sols.
| DESCRIPTION | NORMES | UNITES | FLOOREVER 30 GLUE HOME |
|---|---|---|---|
| Épaisseur totale | EN ISO 24346 | mm | 2.00 |
| Épaisseur couche d’usure | EN ISO 24340 | mm | 0.30 |
| Traitement de surface | – | – | PU + MAT |
| Micro-chanfreins | – | – | – |
| Poids | EN ISO 23997 | g/m² | 4035 |
| Dimensions | EN ISO 24342 | mm | 184 x 1219 |
| m² par carton | m² | 5.38 | |
| Traitement de relief | – | – | Synchrone – effet chêne brossé |
| Classement européen | EN ISO 10874 | classe | 23 – 31 |
| UPEC | – | – | Pour pose dans des locaux classés U2SP3 |
| Classement feu | EN 13501-1 | classe | Bfl-S1 |
| Glissance | EN 13893 | classe | DS |
| Glissance humide | DIN 51130 | classe | R9 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | < 0.12 |
| Poinçonnement statique rémanent | EN ISO 24343-1 | mm | < 0.10 |
| Efficacité acoustique | EN ISO 140-8 | dB | 3 |
| Résistance chaise à roulettes | EN 425 | – | OK |
| Solidité lumière | ISO 105-B02 | degré | > 6 |
| Résistance à la traction (clic) | ISO 24334 | N/50mm | > 100 |
| Groupe d’abrasion | EN 660-2 | groupe | T |
| Résistance produits chimiques | ISO 26987 | classe | 5 |
| Résistance thermique | EN 12524 | m².K/W | 0.02 |
| Chauffage par le sol | – | – | Compatible plancher chauffant max 27 °C |
| Émission dans l’air : TVOC à 28 jours | ISO 16000 | μg/m³ | < 20 |
Informations complémentaires
| Poids | 19,20 kg |
|---|---|
| Couleurs LVT | Chêne Clair, Chêne Miel, Chêne Tradition |










