LVT Premium (Clic Rigid System)
À partir de27,35 €
Tarifs HT / m²
- Idéal pour le résidentiel locatif
- Lames PVC rigides clipsables gamme “30 Clic Rigid”
- Structure rigide renforcée avec traitement anti-rayures en surface
- Sous-couche acoustique intégrée
- Réduction acoustique ΔLW 17 dB, conforme aux logements collectifs
- Classe 23 : adapté à un usage résidentiel intensif
- Épaisseur 5,0 mm avec couche d’usure de 0,30 mm
- Matériau composite à base de poudre de roche et PVC 100 % vierge
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Produit sans phtalates ni formaldéhydes
📐 CALCULER LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE
Sous-couche intégrée de 1 mm d’épaisseur permettant d’atteindre une haute performance acoustique : ΔLW 17 dB.
Nos revêtements de sols sont garantis sans phtalates et sans formaldéhydes pour un air intérieur sain.
L’âme rigide de la gamme « 30 Clic Rigid » est en matériau composite. Un mélange de poudre de roche et de PVC 100 % vierge pour une stabilité dimensionnelle excellente et une robustesse à toute épreuve.
Une résistance exceptionnelle du système de clic avec le brevet suédois Välinge 2G.
Couche d’usure de 0,30 mm d’épaisseur. Classé passage intensif résidentiel.
Décors ultra haute définition et un traitement spécial anti rayures avec relief grain de bois.
caractéristiques techniques
| DESCRIPTION | NORMES | UNITES | FLOOREVER 30 CLIC RIGID |
|---|---|---|---|
| Épaisseur totale | EN ISO 24346 | mm | 5.00 (sous-couche acoustique de 1 mm) |
| Épaisseur couche d’usure | EN ISO 24340 | mm | 0.30 |
| Traitement de surface | – | – | PU + MAT |
| Micro-chanfreins | – | – | 4 côtés |
| Poids | EN ISO 23997 | g/m² | 8300 |
| Dimensions | EN ISO 24342 | mm | 180 x 1220 |
| Traitement de relief | – | – | Grain de bois |
| Classement européen | EN ISO 10874 | classe | 23 – 31 |
| UPEC | – | – | Pour pose dans des locaux classés U2SP3 |
| Classement feu | EN 13501-1 | classe | Bfl-S1 |
| Glissance | EN 13893 | classe | DS |
| Glissance humide | DIN 51130 | classe | R9 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | < 0.10 |
| Poinçonnement statique rémanent | EN ISO 24343-1 | mm | < 0.10 |
| Efficacité acoustique | EN ISO 140-8 | dB | 17 |
| Résistance chaise à roulettes | EN 425 | – | OK |
| Solidité lumière | ISO 105-B02 | degré | > 6 |
| Résistance à la traction (clic) | ISO 24334 | N/50mm | > 100 |
| Groupe d’abrasion | EN 660-2 | groupe | T |
| Résistance produits chimiques | ISO 26987 | classe | 5 |
| Résistance thermique | EN 12524 | m².K/W | 0.02 |
| Chauffage par le sol | – | – | Compatible plancher chauffant max 27 °C |
| Émission dans l’air : TVOC à 28 jours | ISO 16000 | μg/m³ | < 20 |
Informations complémentaires
| Poids | 21,36 kg |
|---|---|
| Couleurs LVT | Chêne Clair, Chêne Miel, Chêne Tradition |













